地  址:江苏昆山经济开发区蓬朗陆氏泾路
			电  话:0512-57970533
			传  真:0512-57615068
			邮  箱:zen@springwares.com
			
中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产弹簧63.69万吨,同比增长4.22%。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) | 
| 弹簧 | 吨 | 总计 | 636889.49 | 4.22 | 
| 弹簧 | 吨 | 山东省 | 161442.78 | -5.75 | 
| 弹簧 | 吨 | 浙江省 | 86381.54 | 2.38 | 
| 弹簧 | 吨 | 上海市 | 66738.37 | 365.58 | 
| 弹簧 | 吨 | 江苏省 | 64401.48 | 5.86 | 
| 弹簧 | 吨 | 河南省 | 62025 | -18.87 | 
| 弹簧 | 吨 | 辽宁省 | 49702.1 | 0.54 | 
| 弹簧 | 吨 | 广东省 | 40631.84 | -9.96 | 
| 弹簧 | 吨 | 重庆市 | 35273 | -11.91 | 
| 弹簧 | 吨 | 河北省 | 20898 | 21.25 | 
| 弹簧 | 吨 | 湖北省 | 20089.6 | -20.82 | 
| 弹簧 | 吨 | 江西省 | 12072.75 | 27.05 | 
| 弹簧 | 吨 | 北京市 | 7025.34 | -11.13 | 
| 弹簧 | 吨 | 安徽省 | 4381.33 | -0.65 | 
| 弹簧 | 吨 | 福建省 | 4087.27 | 19.35 | 
| 弹簧 | 吨 | 广西 | 718 | 28.21 | 
| 弹簧 | 吨 | 天津市 | 472.09 | 385.14 | 
| 弹簧 | 吨 | 陕西省 | 301 | 616.67 | 
| 弹簧 | 吨 | 湖南省 | 248 | -63.04 | 
下一篇:我国弹簧行业在工业发展前景广阔